PA58 Panel
Από AWMN-WiKi
Πίνακας περιεχομένων |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
PA58-19
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | 5150 | 5825 |
MHz | |
| Gain | 19 | dBi | ||
| Horizontal Beamwidth | 16 | Deg | ||
| Vertical Beamwidth | 16 | Deg | ||
| Front to Back | 30 | dB | ||
| Cross Polarization | 25 | dB | ||
| VSWR 5150-5350MHz | 2.0:1 | |||
| VSWR 5470-5825MHz | 1.5:1 | |||
| Impedance | 50 | OHM | ||
| Input Power | 100 | W | ||
| Operating Temperature | -40 | +70 | Deg C | |
| Pole Size | 1” (25) | 2.5” (64) | In (mm) | |
| Weight | 17.6 (0.5) | oz (kg) | ||
| Dimension (L x W x Thick) | 7.5” x 7.5” x 0.8” (190 x 190 x 20) | In (mm) | ||
| Bracket Tilt | 45 | Deg |
PA58-24
| Parameter | Min | Typ | Max | Units |
|---|---|---|---|---|
| Frequency Range | 5150 | 5825 |
MHz | |
| Gain | 24 | dBi | ||
| Horizontal Beamwidth | 8 | Deg | ||
| Vertical Beamwidth | 8 | Deg | ||
| Front to Back | 40 | dB | ||
| Cross Polarization | 25 | dB | ||
| VSWR 5150-5350MHz | 2.0:1 | |||
| VSWR 5470-5825MHz | 1.5:1 | |||
| Impedance | 50 | OHM | ||
| Input Power | 100 | W | ||
| Operating Temperature | -40 | +70 | Deg C | |
| Pole Size | 1” (25) | 2.5” (64) | In (mm) | |
| Weight | 60 (1.7) | oz (kg) | ||
| Dimension (L x W x Thick) | 15.4” x 14.6” x 0.8” (390 x 371 x 21) | In (mm) | ||
| Bracket Tilt | 45 | Deg |


